Feedback Contents Search

06EM/EZ
  [News ] [ Products ] [ Technical Data ] [Information] [Downloads]

 

Home
News
Products
Information Request
Technical Data

 

06EM/EZ

MODEL               06EM/EZ 150 266 175 199
NET OIL PRESSURE 12-22 12-22 12-22 12-22
CYLINDERS 4 4 6 6
BORE 2-11/16 2-11/16 2-11/16 2-11/16
STROKE 2-3/8 2-7/8 2-3/16 2-7/8
DISPLACEMENT CFM 50.3 66.0 75.4 99.0
OIL GRADE 150 150 150 150
OIL CHARGE          PINTS 14 14 19 19
NET WEIGHT 410 420 470 500

RATED BTUH X 1000

R-12            150 F 82.6   121.0 163.4
R-22            400 F 219.7 277.0 323.8 422.6
R-502         -250 F        
R-502          200 F 139.0 180.0 207.5 280.0
MOTOR SIZE  HP 15 25 25 35
ELECTRICAL DATA        
208-230-3-60 LRA XL 283.0 446.0 446.0 610.0
MAX RLA 72.0 112.0 112.0 155.0
MTA 90.0 140.0 140.0 193.0
460-3-60 LRA XL 142.0 223.0 223.0 305.0
MAX RLA 36.0 56.0 56.0 77.0
MTA 46.0 70.0 70.0 96.0
575-3-60 LRA XL 98.0 164.0 164.0 212.0
MAX RLA 31.0 46.0 46.0 62.0
MTA 38.0 57.0 57.0 77.0

CONDITIONS: 

R12, 15o SST, 110o SCT, 65o RGT

R22, 40o SST, 120o SCT, 60o RGT

R502, -25o SST, 110o SCT, 65o RGT

R502, 20o SST, 120o SCT, 65o RGT

 

Home ] Up ] News ] Products ] Information Request ] Technical Data ]

Send mail to webmaster@brainerdcompressor.com with questions or comments about this web site.
Last modified: November 10, 2008