Feedback Contents Search

06G
  [News ] [ Products ] [ Technical Data ] [Information] [Downloads]

 

Home
News
Products
Information Request
Technical Data

 

6G or 06G

MODEL             06GH 040 240 060 160 260
OLD MODEL NUMBER 6G40 6G45 6G60 6G63 6G65
NET OIL PRESSURE 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
CYLINDERS 4 4 6 6 6
BORE 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2
STROKE 2 2 2 2 2
DISPLACEMENT CFM 39.8 39.8 59.6 59.6 59.6
OIL GRADE 150 150 150 150 150
OIL CHARGE          PINTS 18 18 20 20 20
NET WEIGHT 480 546 690 730 760

RATED TONS See Rating

R-12 10.8 10.8 16.2 16.2  
C-500 12.7 12.7   19  
R-22   17.1     25.6
R-502          
MOTOR SIZE  HP 15 20 20 25 30
ELECTRICAL DATA          
200-3-60 LRA 150 214 214 279 360
MAX RLA 32.9 46.5 46.5 54.3 70.8
FUSETRON SIZE 50 70 70 80 100
230-3-60 LRA 150 214 214 279 360
MAX RLA 32.9 46.5 46.5 54.3 70.8
FUSETRON SIZE 50 70 70 80 100
460-3-60 LRA 75 107 107 140 180
MAX RLA 17.2 24.3 24.3 29.6 35.4
FUSETRON SIZE 25 35 35 45 50
CONDITIONS: Listed ratings are tons at 105o F. Saturated Condensing Temperature, 40o F. Saturated Suction Temperature. 

 

Home ] Up ] News ] Products ] Information Request ] Technical Data ]

Send mail to webmaster@brainerdcompressor.com with questions or comments about this web site.
Last modified: November 10, 2008